비급여 항목 비용 안내
2025-12-20 12:11
480
0
본문
| 비급여 항목 비용표 (26.02.01) | ||
| 분류 | 세부내역 | 공지가 |
| 발 교정기 | 맞춤제작 발 교정기(BFO)/1set | 45만~49만원 |
| 다리 교정기 |
안짱다리 교정기(TCR) | 진료 상담 후 교정기 종류별로 상이 |
| 휜다리, 오다리, 엑스다리 교정기(TTLL) | ||
| 교정관련검사 | 자세측정 검사 | 6만원 |
| 검사 | 근골격계 초음파 - 검사용 | 부위별 5만원 |
| 주사 | 통증 근육이완주사 | 15만원 |
| 오십견 유착 분해주사 | 10만원 | |
| DNA힘줄 재생주사 | 10만원 | |
| 프롤로 주사치료 | 10~20만원 | |
| 표적염증주사(리포타손주) | 10만원 | |
| 치료 | 체외충격파치료(ESWT) | 타수별 10~25만원 |
| 도수치료-하지,척추,어깨 | 10만원 | |
| 기타 | 발가락 보정 맞춤제작 실리콘 |
3만원/1개 |
| 일반진단서/진료소견서/진료확인서 | 2만/1만/3천원 | |
| x-ray/초음파 CD복사 | 1만원 | |
| 의무기록사본 1~5장 | 장당 1천원 | |
댓글목록0